ID: | 115409b |
Recording state: | Published |
Recording information: | created: 08.10.2004 13:47:15 / modified: 15.11.2024 12:34:32 |
Type: | cylinder |
Citation reference: | r001147 |
Haebler reference ID: | II 3, 4 |
Dimensions: | 126 x 11 |
Motif: | Venus |
Motif details: | Text: I5 /26 date stamp: 1526 |
Motif: | Fides | Halbfigur | nach links |
Motif details: | Engraver's monogram: Bookbinder's Initials: Text: Miscellaneous: date stamp: |
Motif: | Mars | Halbfigur | nach rechts |
Motif details: | Engraver's monogram: Bookbinder's Initials: Text: Miscellaneous: date stamp: |
Workshops:: | |
Free text: | Die Halbfiguren von Fides und Mars unterschiedlich gedeutet(Haebler: Fides?, Nickel: Juno; Haebler: Mars (Haebler: Mars oder Merkur?; Nickel: Merkur). (Haebler gibt an: Mars oder Merkur?, Nickel: Merkur). Nickel gibt die Datierung bei der Figur der Juno an. |
Citations: | Nickel, Holger: Zu Haebler I 102: F.E Ein Dedikationsband des Meisters F. E. In: Einband-Forschung 1, 1997, S. 14 f., hier S. 14
|
Show all bindings: | k007978
|